Verein Spiele Differenz Punkte
SPG Prutz/Serfaus 16 11 31
Völser SV 16 20 30
SK Ebbs 16 16 30
SC Mils 16 4 29
IAC 16 8 27
SV Kematen 16 4 27
FC Volders 16 8 26
FC Wacker Innsbruck 16 4 25
SK St. Johann 16 5 23
SVG Mayrhofen 16 8 19
FC Natters 16 -5 18
SV Oberperfuss 16 -11 17
Union Innsbruck 16 -18 17
SC Münster 16 -18 17
SV Kirchbichl 16 -10 12
SVI 16 -26 11
Verein Spiele Differenz Punkte
SV Kematen 9 6 20
SPG Prutz/Serfaus 8 15 18
SC Mils 9 10 18
FC Wacker Innsbruck 8 7 17
IAC 9 6 17
SVG Mayrhofen 8 15 16
SK St. Johann 8 15 16
SK Ebbs 9 12 15
Völser SV 7 10 14
FC Volders 7 7 13
FC Natters 8 2 13
Union Innsbruck 7 2 10
SC Münster 8 -2 10
SV Oberperfuss 7 -5 8
SV Kirchbichl 9 -8 5
SVI 7 -9 4
Verein Spiele Differenz Punkte
Völser SV 9 10 16
SK Ebbs 7 4 15
FC Volders 9 1 13
SPG Prutz/Serfaus 8 -4 13
SC Mils 7 -6 11
IAC 7 2 10
SV Oberperfuss 9 -6 9
FC Wacker Innsbruck 8 -3 8
SV Kirchbichl 7 -2 7
SV Kematen 7 -2 7
SK St. Johann 8 -10 7
SC Münster 8 -16 7
SVI 9 -17 7
Union Innsbruck 9 -20 7
FC Natters 8 -7 5
SVG Mayrhofen 8 -7 3