Verein Spiele Differenz Punkte
SPG Prutz/Serfaus 17 13 34
Völser SV 17 23 33
SK Ebbs 17 15 30
IAC 17 9 30
FC Volders 17 9 29
SC Mils 17 1 29
SV Kematen 17 1 27
FC Wacker Innsbruck 17 4 26
SK St. Johann 17 4 23
SV Oberperfuss 17 -9 20
Union Innsbruck 17 -17 20
SVG Mayrhofen 17 7 19
FC Natters 17 -7 18
SC Münster 17 -20 17
SVI 17 -23 14
SV Kirchbichl 17 -10 13
Verein Spiele Differenz Punkte
SV Kematen 9 6 20
SPG Prutz/Serfaus 8 15 18
SC Mils 9 10 18
FC Wacker Innsbruck 9 7 18
Völser SV 8 13 17
IAC 9 6 17
SK St. Johann 8 15 16
SVG Mayrhofen 9 14 16
FC Volders 8 8 16
SK Ebbs 9 12 15
Union Innsbruck 8 3 13
FC Natters 9 0 13
SV Oberperfuss 8 -3 11
SC Münster 8 -2 10
SVI 8 -6 7
SV Kirchbichl 9 -8 5
Verein Spiele Differenz Punkte
Völser SV 9 10 16
SPG Prutz/Serfaus 9 -2 16
SK Ebbs 8 3 15
IAC 8 3 13
FC Volders 9 1 13
SC Mils 8 -9 11
SV Oberperfuss 9 -6 9
SV Kirchbichl 8 -2 8
FC Wacker Innsbruck 8 -3 8
SV Kematen 8 -5 7
SK St. Johann 9 -11 7
SVI 9 -17 7
SC Münster 9 -18 7
Union Innsbruck 9 -20 7
FC Natters 8 -7 5
SVG Mayrhofen 8 -7 3